Αποτελέσματα από την τελευταία κλήρωση ΚΙΝΟ, με όλα τα νούμερα που κληρώθηκαν σε πραγματικό χρόνο.
Η σελίδα ανανεώνεται αυτόματα για να μη χάνεις καμία κλήρωση ΚΙΝΟ.
Καλώς ήρθες στο ΚΙΝΟ CLUB, την πιο δυναμική κοινότητα για όλους τους λάτρεις του ΚΙΝΟ!
Εδώ θα βρεις καθημερινές προβλέψεις και αποτελέσματα για όλες τις κληρώσεις ΚΙΝΟ.
Δες συγκεντρωμένες όλες τις τελευταίες κληρώσεις ΚΙΝΟ, παρακολούθησε πώς εξελίσσονται οι κληρώσεις ΚΙΝΟ μέσα στη μέρα και προετοίμασε τις επόμενες προβλέψεις σου με μεγαλύτερη ακρίβεια. Η ανανέωση των ΚΙΝΟ αποτελεσμάτων είναι συνεχής για να έχεις στη διάθεσή σου τα πιο πρόσφατα δεδομένα από κάθε κλήρωση ΚΙΝΟ.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||||||||
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||||||||||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||||||||
Μονά: 11 | Ζυγά: 9 | Στήλη: 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||||||||
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||||||||||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||||||||
Μονά: 6 | Ζυγά: 14 | Στήλη: 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||||||||
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||||||||||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||||||||
Μονά: 10 | Ζυγά: 10 | Στήλη: 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||||||||
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||||||||||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||||||||
Μονά: 14 | Ζυγά: 6 | Στήλη: 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||||||||
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||||||||||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||||||||
Μονά: 8 | Ζυγά: 12 | Στήλη: 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||||||||
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||||||||||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||||||||
Μονά: 13 | Ζυγά: 7 | Στήλη: 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||||||||
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||||||||||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||||||||
Μονά: 9 | Ζυγά: 11 | Στήλη: 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||||||||
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||||||||||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||||||||
Μονά: 11 | Ζυγά: 9 | Στήλη: 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||||||||
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||||||||||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||||||||
Μονά: 10 | Ζυγά: 10 | Στήλη: 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||||||||
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||||||||||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||||||||
Μονά: 7 | Ζυγά: 13 | Στήλη: 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||||||||
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||||||||||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||||||||
Μονά: 12 | Ζυγά: 8 | Στήλη: 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||||||||
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||||||||||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||||||||
Μονά: 13 | Ζυγά: 7 | Στήλη: 1 |
Δες τους ζεστούς και κρύους αριθμούς ΚΙΝΟ από τις τελευταίες 6 κληρώσεις ΚΙΝΟ. Οι ζεστοί αριθμοί ΚΙΝΟ είναι αυτοί που εμφανίστηκαν πιο συχνά, ενώ οι κρύοι αριθμοί ΚΙΝΟ καθυστέρησαν ή δεν εμφανίστηκαν καθόλου.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Καμία | Έως 1 | Έως 2 | Έως 4 | 6 και πάνω |
Οι ζεστοί και κρύοι αριθμοί ΚΙΝΟ από τις τελευταίες 12 κληρώσεις ΚΙΝΟ. Δες τους αριμούς KINO που εμφανίστηκαν περισσότερες φορές και τους κρύους αριθμούς που καθυστέρησαν ή δεν εμφανίστηκαν καθόλου.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Καμία | Έως 1 | Έως 2 | Έως 4 | 6 και πάνω |
Δες ποιοι αριθμοί είχαν τη μεγαλύτερη ή μικρότερη συχνότητα εμφάνισης στις τελευταίες 24 κληρώσεις ΚΙΝΟ. Οι ζεστοί αριθμοί KINO στατιστικά εμφανίζονται πιο συχνά από τους κρύους αριθμούς KINO.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Καμία | Έως 1 | Έως 4 | Έως 8 | 12 και πάνω |
Οι κληρώσεις ΚΙΝΟ πραγματοποιούνται κάθε 5 λεπτά, από τις 09:00 το πρωί έως τις 23:55 το βράδυ. Αυτό σημαίνει ότι καθημερινά διεξάγονται πάνω από 280 κληρώσεις ΚΙΝΟ, καθιστώντας το ένα από τα πιο συχνά και δυναμικά παιχνίδια του ΟΠΑΠ. Η συχνότητα αυτή επιτρέπει στους παίκτες του ΚΙΝΟ να συμμετέχουν όσες φορές θέλουν, με συνεχή ροή αποτελεσμάτων ΚΙΝΟ.
Στο ΚΙΝΟ ΜΟΝΑ-ΖΥΓΑ, ο παίκτης δεν προβλέπει συγκεκριμένους αριθμούς ΚΙΝΟ αλλά αν οι περισσότεροι αριθμοί της κλήρωσης ΚΙΝΟ θα είναι μονά ή ζυγά.
Υπάρχουν 5 επιλογές:
Μονά,
Ζυγά,
Ισοπαλία (10-10),
11 Μονά – 9 Ζυγά, ή
11 Ζυγά – 9 Μονά.
Αυτή η επιλογή είναι ιδανική για όσους θέλουν μια πιο απλή και γρήγορη μορφή πρόβλεψης στο ΚΙΝΟ, χωρίς να επιλέγουν αριθμούς.
Το ΚΙΝΟ BONUS είναι μια προαιρετική επιλογή στο ΚΙΝΟ που προσφέρει τη δυνατότητα πολλαπλασιασμού των κερδών. Όταν ενεργοποιείς το ΚΙΝΟ BONUS, συμμετέχεις σε μια παράλληλη διαδικασία όπου επιλέγεται ένας αριθμός ΚΙΝΟ BONUS. Αν πιάσεις αριθμούς που περιλαμβάνουν τον αριθμό BONUS, τα κέρδη σου πολλαπλασιάζονται βάσει του πίνακα αποδόσεων. Με το KINO BONUS τα κέρδη αυξάνονται γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που κερδίζουν στο ΚΙΝΟ BONUS ενώ στο απλό ΚΙΝΟ, όχι.
Στο ΚΙΝΟ, η στήλη αντιπροσωπεύει μια μεμονωμένη συμμετοχή με ένα συγκεκριμένο σετ αριθμών. Για κάθε στήλη, επιλέγεις πόσους αριθμούς ΚΙΝΟ θέλεις να παίξεις (από το 1 έως το 12) και το ποσό που θέλεις να ποντάρεις. Στο ίδιο δελτίο μπορείς να συμπληρώσεις έως 10 διαφορετικές στήλες, και σου δίνει τη δυνατότητα να δοκιμάσεις διαφορετικούς αριθμούς ή στρατηγικές στο ίδιο παιχνίδι ΚΙΝΟ.
Για παράδειγμα:
Στο ΚΙΝΟ υπάρχουν στατιστικά που δείχνουν ποιοι αριθμοί εμφανίζονται πιο συχνά στις κληρώσεις ΚΙΝΟ. Αυτοί οι αριθμοί αποκαλούνται “καυτοί” αριθμοί ΚΙΝΟ ή πιο συχνά “hot numbers”. Αντίστοιχα, υπάρχουν και οι “ψυχροί” αριθμοί ΚΙΝΟ, που εμφανίζονται πιο σπάνια.
Το ΚΙΝΟ είναι ένα απλό παιχνίδι τύχης του ΟΠΑΠ. Ο παίκτης επιλέγει από 1 έως 12 αριθμούς μέσα από το σύνολο 1 έως 80. Σε κάθε κλήρωση, αναδεικνύονται 20 τυχαίοι αριθμοί. Ανάλογα με το πόσους αριθμούς επέλεξες και πόσους από αυτούς πετύχεις στην κλήρωση, κερδίζεις αντίστοιχα ποσά.
Μπορείς να επιλέξεις να παίξεις για μία ή περισσότερες συνεχόμενες κληρώσεις και να προσθέσεις προαιρετικά τη λειτουργία KINO BONUS, που αυξάνει τα πιθανά κέρδη.
Οι κληρώσεις γίνονται κάθε 5 λεπτά, όλο το 24ωρο, και τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα άμεσα. Είναι ένα γρήγορο και εύκολο παιχνίδι, ιδανικό για όσους θέλουν άμεση δράση με μικρό κόστος συμμετοχής.
Για το ΚΙΝΟ, η ιδανική επιλογή αριθμών εξαρτάται από το πόσο ρίσκο θέλεις και τι τύπο κέρδους επιδιώκεις: